Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| - AUX 2, дБ/кОм | +3/10 |
| Количество зон вещания | 1 |
| Выход/Сопротивление, B/Ом | 15.5/4 |
| Частотный диапазон, Гц | 80…16000 |
| Тип датчика | 70/81.6 |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 1.0 |
| Тип датчика | 100/166.7 |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Напряжение питания, В | 110…220 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Входы, чувствительность/сопротивление: | |
| Габаритные размеры, мм | 88х420х320 |
| - MIC 1- MIC 3, дБ/Ом | -60/600 |
| Масса, не более, кг | 8.9 |
| - AUX 1, дБ/кОм | -10/10 |
Мы предлагаем системы оповещения и трансляции inter-m ведущих Российских производителей. Приобрести товар «А-60 Усилитель трансляционный», артикул 143964 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Характеристики
| Выходная мощность, Вт | 60 |
| AUX 2, дБ/кОм | +3/10 |
| Количество зон вещания | 1 |
| Выход/Сопротивление, B/Ом | 15.5/4 |
| Частотный диапазон, Гц | 80…16000 |
| Тип датчика | 70/81.6 |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 1.0 |
| Тип датчика | 100/166.7 |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Напряжение питания, В | 110…220 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Входы, чувствительность/сопротивление: | |
| Габаритные размеры, мм | 88х420х320 |
| MIC 1- MIC 3, дБ/Ом | -60/600 |
| Масса, не более, кг | 8.9 |
| AUX 1, дБ/кОм | -10/10 |
Производитель
Inter-M
Тип
усилители
Габаритные размеры, мм
88 × 53.5 × 320
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
