Назначение
Камера статического давления предназначена для распределения и направления воздушного потока, подводимого к воздухораспределителю, что улучшает аэродинамические характеристики, образуемые воздушной струей.
Для регулирования расхода воздуха камера может комплектоваться регулятором, который представляет собой заслонку с ручным управлением или с площадкой под электропривод с плавным регулированием. Регулятор расхода воздуха устанавливается в присоединительный патрубок.
Особенности
- Снижение аэродинамического шума за счет уменьшения скорости потока воздуха
- Удобство монтажа воздухораспределительного устройства
- Возможность регулировки расхода воздуха с помощью регулирующей заслонки
- Возможность комплектации шумоизоляцией с толщиной 25 мм
- Выбор расположения присоединительного патрубка (вертикально или горизонтально)
- Потолочный монтаж камеры
- Крепление к строительным конструкциям с помощью шпилек
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Камера статического давления», артикул 2222 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Габаритные и присоединительные размеры (мм) камеры для диффузоров
Воздухораспределитель | A | B | Диаметр патрубка (D) | Расположение патрубка сверху (В) | Расположение патрубка сбоку (Б) | Длина патрубка |
| H1 | H2 | |||||
| YAR 011 300x300 (HxL) | 150 | 150 | 100 | 200 | 200 | 55 |
| YAR 011 450x450 (HxL) | 300 | 300 | 100,125,140,160,180,200,225 | 300 | D+100 мм | |
| YAR 011 600x600 (HxL) | 450 | 450 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| SW 600x600 (HxL) | 600 | 600 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| П6060ДП (AxB) | 600 | 600 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 300x300 (HxL) | 300 | 300 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 400x400 (HxL) | 400 | 400 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 450x450 (HxL) | 450 | 450 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 500x500 (HxL) | 500 | 500 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 600x600 (HxL) | 600 | 600 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 300 | 400 | 400 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 400 | 500 | 500 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 450 | 550 | 550 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 500 | 600 | 600 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| Диффузор вихревой 600 | 700 | 700 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| DK 250 | 350 | 350 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| DK 300 | 400 | 400 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| DK 350 | 450 | 450 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||
| DK 200 | 300 | 300 | 100,125,140,160,180,200,225 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм) камеры для щелевых решеток
Воздухораспределитель | D | Расположение патрубка сверху (В) | Расположение патрубка сбоку (Б) | В | А | |
| H1 | h2 | H2 | ||||
Решетка щелевая РЩ (РЩб) | 100 | 260 | 150 | 210 | Выбирается в зависимости от L (длины) решешетки РЩБ от 500-2000мм | Выбирается в зависимости от Н (высоты) решешетки РЩБ от 49мм (1 щель) до 244мм (6щелей),шаг 39мм |
| 125 | 260 | 175 | 235 | |||
| 140 | 260 | 190 | 250 | |||
| 160 | 260 | 210 | 270 | |||
| 180 | 260 | 230 | 290 | |||
| 200 | 260 | 250 | 310 | |||
| 225 | 260 | 275 | 335 | |||
| 250 | 260 | 300 | 360 | |||
