Камера защитная детская (КЗД) «Шанс» - средство защиты и спасения детей при пожаре, предназначенное для защиты детей до 1,5 лет от продуктов горения, термических факторов пожара, паров, газов и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия, в том числе радиоактивных аэрозолей, при эвакуации на пожарах и техногенных авариях.
Назначение
Принудительное средство защиты и спасения детей при пожаре - Камера защитная (спасательная) детская (КЗД) «Шанс» (защитная капсула для ребенка / люлька) предназначена для защиты детей до 1,5 лет от продуктов горения, термических факторов пожара, от паров, газов и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия при эвакуации на пожарах и техногенных авариях..
От чего защищает
| A | B | E | K | SXCO | AX |
| ЦИКЛОГЕКСАН | XЛОР CЕРОВОДОРОД ЦИАНИД ВОДОРОДА |
ДИОКСИД СЕРЫ | АММИАК | МОНООКСИД УГЛЕРОДА | АКРОЛЕИН |
Особенности модели
- Сумка-вкладыш для удобства укладывания и вынимания ребенка.
- Телескопическая ручка для подачи воздуха в камеру.
- Фильтр комбинированный «Шанс» для очистки воздуха.
- Герметичность камеры и избыточное давление исключают возможность контакта ребенка с токсичной средой.
- Изготовлена методом термосварки из паро(газо)непроницаемых материалов с повышенной термостойкостью.
- Не требует обслуживания в течение срока хранения.
- Конструкция позволяет проводить предварительные обучение и тренировки.
- Возможно обучение и тренировка персонала.
- Возможна поставка в сумках вместо гофрокороба (по Москве и Московской обл.) .
- Включена в "Перечень инновационной продукции".
ВНИМАНИЕ! Камера защитная детская «Шанс» является аналогом детского средства спасения Baby Ranger CH1600 производства Approved Gas Masks (США).
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
| Сравнительные характеристики защитных и потребительских свойств переносных средств для спасания детей при пожаре и ЧС | ||
| Показатели | Baby Ranger CH1600 (США, Approved Gas Masks) | |
|
|
|
| Прайсовая цена | 22 500,00 рублей с НДС | 560,00 $ |
| Назначение устройства | Для немедленного использования в ходе длительного хранения для безопасной эвакуации детей на пожаре и ЧС в возрасте до 1,5 лет | Для немедленного использования в ходе длительного хранения для безопасной эвакуации детей на пожаре |
| Принцип работы | Фильтрация газов и аэрозолей через сменный комбинированный фильтр, за счет избыточного давления воздуха ребенок полностью изолирован от опасной среды | Фильтрация газов и аэрозолей через сменный комбинированный фильтр, за счет избыточного давления воздуха ребенок полностью изолирован от опасной среды |
| Способ подачи воздуха | Принудительная подача ручным нагнетателем | Принудительная подача электрической воздуходувкой на литиумных батареях |
| Стравливание избыточного давления | Через клапан | через не герметичные молнии |
| Принцип вкладывания ребенка | Сумка-вкладыш, которая задвигается в камеру и затем камера герметизируется застежкой типа «фастекс» | На корпусе две внутренние молнии, чтобы обеспечить доступ к ребенку. Не очень удобные регулируемые ремни для плотного удержания ребенка внутри. |
| Сертификация на требования | Соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 57308-2016 | Нет данных в открытых источниках |
Время защитного действия, не менее:
|
|
|
Устройство сохраняет работоспособность при воздействии;
|
|
Не обеспечивает защиту |
| Срок гарантийного хранения | 12 лет (через 6 лет замена фильтра) | 10 лет (через 5 лет замена фильтра) |
| Условия эксплуатации | Возможность предварительного обучения и тренировки персонала имеется. Разработан учебный фильм для обучения персонала | Возможность предварительного обучения и тренировки персонала имеется. Нет данных в открытых источниках |
| Линейные размеры корпуса устройства, ДхШхВ | 110x32x30 см. | Нет данных в открытых источниках |
| Вес камеры (без ребенка) | 4,5 кг. | 3,0 кг. |
Мы предлагаем сизод ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Камера защитная детская (КЗД) «Шанс»», артикул 141283 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Наименование показателя | Показатели |
| Время защитного действия по продуктам горения, мин. | 30 |
| Время защитного действия по ОХВ, мин. | 60 |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени с t°=800°C ± 50°C, с. | 3 |
| Устойчивость в газовоздушной среде с t0= 200C, с. | 60 |
| Устойчивость при воздействии теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м2 в течение мин. | 3 |
| Возраст ребёнка, лет., не более | 1,5 |
| Рост ребёнка, см. не более | 90 |
| Вес ребёнка, кг., не более | 12 |
| Количество качаний для поддержания избыточного давления в камере, качаний в минуту. | 20-25 |
| Гарантийный срок хранения (с заменой фильтра через 6 лет), лет | 12 |
| Масса камеры (с фильтром), не более, кг. |
4,5 |
| Группы веществ |
Тест-вещество | Массовая концентрация (мг/м³) |
Количество предельно допустимых концентраций |
Время защитного действия (мин.) |
| В1 | Хлор | 3000 | 3000 | >20 |
| Сероводород | 1400 | 140 | >40 | |
| Циановодород | 1100 | 3667 | >25 | |
| Е1 | Диоксид серы | 2700 | 270 | >20 |
| К1 | Аммиак | 700 | 35 | >50 |
| SX (CO) | Монооксид углерода | 6200 | 309 | >25 |
| Пожарные газы | 4375 | 218 | >40 | |
| Акролеин | 230 | 1150 | >60 | |
| Хлористый водород | 1500 | 300 | >60 | |
| Диоксид азота | 4800 | 1150 | >15 |








