Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| СЕКЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ | |
| СЕКЦИЯ ВЫНОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ | |
| Выходная мощность, Вт | 240 |
| Микрофонный вход: чувствительность/сопротивление, дБ/Ом | -60/600 |
| Количество регулируемых зон вещания | 5 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 55 |
| Максимальная мощность 1…5 зоны, Вт | 50 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 120…10000 |
| Частотный диапазон, Гц | 80…18000 |
| СЕКЦИЯ ТЕЛЕФОНА | |
| Входное напряжение/сопротивление, В/кОм | 1/20 |
| Входное напряжение/сопротивление, В/Ом | 0, 775/600 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 85 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 65 |
| СЕКЦИЯ МИКРОФОНОВ | |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 330…3000 |
| Входная чувствительность/сопротивление, дБ/Ом | -60/600 |
| Выход Pre Amp out/сопротивление, дБ/Ом | 0/600 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 55 |
| Выход Record out/сопротивление, дБ/кОм | -10/3 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 120…10000 |
| ОБЩИЕ | |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Фантомное питание, В | 24 |
| Напряжение питания DC, В | 24 |
| СЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ВХОДОВ | |
| Потребляемая мощность, Вт | 320 |
| Входная чувствительность/сопротивление, дБ/кОм | -30/20 |
| Общие нелинейные искажения, не более,% | 0.5 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 80…15000 |
| Габаритные размеры, мм | 482х132х398 |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Масса, не более, кг | 19 |
Мы предлагаем системы оповещения и трансляции inter-m ведущих Российских производителей. Приобрести товар «PAM-520 Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем», артикул 143990 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Характеристики
| СЕКЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ | |
| СЕКЦИЯ ВЫНОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ | |
| Выходная мощность, Вт | 240 |
| Микрофонный вход: чувствительность/сопротивление, дБ/Ом | -60/600 |
| Количество регулируемых зон вещания | 5 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 55 |
| Максимальная мощность 1…5 зоны, Вт | 50 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 120…10000 |
| Частотный диапазон, Гц | 80…18000 |
| СЕКЦИЯ ТЕЛЕФОНА | |
| Входное напряжение/сопротивление, В/кОм | 1/20 |
| Входное напряжение/сопротивление, В/Ом | 0, 775/600 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 85 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 65 |
| СЕКЦИЯ МИКРОФОНОВ | |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 330…3000 |
| Входная чувствительность/сопротивление, дБ/Ом | -60/600 |
| Выход Pre Amp out/сопротивление, дБ/Ом | 0/600 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 55 |
| Выход Record out/сопротивление, дБ/кОм | -10/3 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 120…10000 |
| ОБЩИЕ | |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Фантомное питание, В | 24 |
| Напряжение питания DC, В | 24 |
| СЕКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ВХОДОВ | |
| Потребляемая мощность, Вт | 320 |
| Входная чувствительность/сопротивление, дБ/кОм | -30/20 |
| Общие нелинейные искажения, не более,% | 0.5 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Частотный диапазон (± 3 дБ), Гц | 80…15000 |
| Габаритные размеры, мм | 482х132х398 |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±12 |
| Масса, не более, кг | 19 |
Масса, не более, кг
19
Производитель
Inter-M
Тип
усилители
Габаритные размеры, мм
482 × 132 × 398
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
