Назначение
Синтетические пенообразователи, не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества для тушения пожаров. Пенообразователи типа WA используются для тушения пожаров в качестве смачивателя. Практически не образуют пену, однако имеют очень высокую смачивающую способность, применяются в основном для тушения пожаров класса А (твердые материалы: древесина, уголь, лесная подстилка, торф, хлопок и т.д.).
Пенообразователь ПО-6ТС-М изготавливается на морской воде , входит в реестр ОТК Транснефть.
Мы предлагаем пенообразователи ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Пенообразователь ПО-6ТС-М», артикул 31799 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Наименование показателя | ПО-6ТС-М | ПО-6ТС-М (4%) | ПО-6ТС-М (3%) | ПО-6ТС-М (2%) |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 1000-1200 | |||
| Водородный показатель (pH) | 6,5 - 8,5 | |||
| Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с, не более | 100 | 200 | ||
| Динамическая вязкость при 20оС, Па·с, не более | 250 | |||
| Температура застывания, °С, не выше | минус 5 | минус 10 | минус 15 | минус 15 |
Кратность пены рабочего раствора с объёмной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, на питьеой и морской воде на стволе низкой кратности, не более Кратность пены из рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, на питьевой и морской воде на стволе средней кратности, не менее Кратность пены из рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, на питьевой и морской воде на стволе высокой кратности, не менее | 20 60 1000 |
|||
Устойчивость пены, с, не менее: - выделениее 50% массы раствора из пены низкой кратности - выделение 50% массы раствора из пены средней кратности - выделение 50% массы раствора из пены высокой кратности | 200 180 180 |
|||
| Время тушения н-гептана пеной средней кратности из рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, на морской воде | ||||
| - при интенсивности подачи (0,032 + 0,002) дм3/(м2с), с, не более (ГОСТ Р 50588 п.5.5) | 250 | |||
| - при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3/(м2с), с, не более (ГОСТ 50588 п.5.6, IMO MSC/Circ.798 п.3.8) | 300 | |||
| Время тушения н-гептана пеной высокой кратности из рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2% соответственно, на питьевой и морской воде при интенсивности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/м2·с, с, не более | 120 | |||
| Время тушения н-гептана пеной низкой кратности из рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, на морской воде, подаваемой в борт модельного очага, при интенсивности подачи (0,042±0,002) дм3/(м2с), с, не более | 300 | |||
| Поверхностное натяжение рабочего раствора с объемной долей 6%, 4%, 3% и 2%, соответственно, мН/м, не более | 32 | |||
| Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей 2%, 1,5% и 1%, соответственно, с, не более | ||||
| - при использовании питьевой воды | 45 | |||
| - при использовании морской воды | 9 | |||
| Степень биоразложения, %, более | 95 | |||
