Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
| Задержка включения/отключения исполнительных устройств, сек | 0.5 |
| Уровень сигнала на микрофонном входе, мВ/Ом | 2/600 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм | 500/10 |
| Число звуковых каналов | 3 |
| Уровень сигнала на линейных выходах LINE 1, 2, В | 0.75 |
| Количество групп/зон управления | 8/512 |
| Частотный диапазон, Гц | 80-16000 |
| Количество адресов (блоков в системе) | 8 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 85 |
| Максимальное количество зон | 64 |
| Напряжение питания, В | DC 24 АС 220 |
| Количество приоритетов | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Цифровой протокол | RS-485 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +15…+40 |
| Скорость/биты данных/четность | 460800/8/нет |
| Относительная влажность, % | 90 |
| Количество портов обмена | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 484х350х88 |
| Тип разъема | RJ-45 |
| Вес, кг | 6 |
Мы предлагаем центральные блоки roxton ведущих Российских производителей. Приобрести товар «PS-8208 Блок автоматического контроля и управления», артикул 143710 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Характеристики
| Задержка включения/отключения исполнительных устройств, сек | 0.5 |
| Уровень сигнала на микрофонном входе, мВ/Ом | 2/600 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм | 500/10 |
| Число звуковых каналов | 3 |
| Уровень сигнала на линейных выходах LINE 1, 2, В | 0.75 |
| Количество групп/зон управления | 8/512 |
| Частотный диапазон, Гц | 80-16000 |
| Количество адресов (блоков в системе) | 8 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 85 |
| Максимальное количество зон | 64 |
| Напряжение питания, В | DC 24 АС 220 |
| Количество приоритетов | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Цифровой протокол | RS-485 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +15…+40 |
| Скорость/биты данных/четность | 460800/8/нет |
| Относительная влажность, % | 90 |
| Количество портов обмена | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 484х350х88 |
| Тип разъема | RJ-45 |
| Вес, кг | 6 |
Масса, не более, кг
6
Производитель
ROXTON
Тип
модули
Диапазон рабочих температур, °С
+15…+40
Габаритные размеры, мм
484 × 350 × 1080
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
