Назначение
Линейка гибких воздуховодов SOAFS-ALU GREEN – лучшее решение для детских и медицинских учреждений, административных зданий. Алюминиевые системы трубопроводов призваны значительно улучшить качество воздуха в закрытых помещениях и максимально снизить уровень воздействия отравляющих веществ на организм.
Представленная в серии продукция соответствует строгим стандартам «GREENGUARD Качество воздуха в помещении».
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Теплоизолированные алюминиевые воздуховоды ISOAFS-ALU GREEN», артикул 2145 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Показатель | Тип воздуховода | |
| ISOAFS-ALU.70 GREEN | ISOAFS-ALU.F GREEN | |
| Огнестойкость | огнестойкий | негорючий |
| Внутренний слой воздуховода | 3 слоя алюминия 2 слоя полиэстера | 3 слоя алюминия 1 слой полиэстера |
| Изоляционный материал | стекловолокно | стекловолокно |
| Наружный слой воздуховода | 1 слой алюминия 2 слоя полиэстера | 1 слой алюминия 2 слоя полиэстера |
| Диапазон температур, °С | -30…+150 | -30…+250 |
| Максимальная скорость потока, м/с | 30 | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Па | 3000 | 3000 |
| Диапазон диаметров, мм | 52-800 | 52-800 |
| Стандартная длина, м | 10 | 10 |
Качество воздуха в помещении
| Наименование вредных веществ | mg> | mg> |
| Общее количество Летучих Органических Веществ | 0.5 мг/м3 | 0.22 мг/м3 |
| Формальдегид | 0.05 мг/кг | 0.0135 мг/кг |
| Особенные летучие органические соединения | 0.1 предельное значение | 0.01 предельное значение 0.5 постоянный уровень воздействия |
| Общее количество альдегидов | 0.1 мг/кг | 0.043 мг/кг |
| Общее количество фталатов | 0.01 мг/м3 | |
| Общее количество частиц | 0.05 мг/м 3 | 0.02 мг/м 3 |
