Назначение
Электрические тепловые завесы серии 100Е предназначены для защиты оконных и дверных проемов высотой от 1 до 2 метров, обогрева тамбурных входов.
Тепловые завесы демонстрируют высокую эффективность при использовании в офисах и практически любых общественных помещениях, в том числе, как дополнительный источник обогрева. Все модели серии 100E предназначены для горизонтальной установки.
Передняя панель завес «Бриллиант» из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями. Завесы «Оптима» из оцинкованной стали с белым полимерным покрытием RAL 9003.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Тепловые завесы серии 100», артикул 2262 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |
серия 100Е Оптима (электрический источник тепла) | |||||||||
| КЭВ-1,5П1122Е | 220/50 | */1,5 | 35 | 300 | 1,5 | 45 | 705х130х130 | 5 | |
| КЭВ-2П1122Е | 220/50 | */2 | 35 | 300 | 1,5 | 45 | 5 | ||
| КЭВ-3П1154Е | 220/50 | */1,5*3 | 40 | 500 | 2 | 45 | 805х150х160 | 7 | |
| КЭВ-4П1154Е | 220/50 | */2/4 | 40 | 500 | 2 | 45 | 7 | ||
| КЭВ-5П1152Е | 220/50 | */2,5/5 | 45 | 500 | 2 | 45 | 800х195х205 | 8,2 | |
| КЭВ-6П1264Е | 220(380)/50 | */3/6 | 40х2 | 1000 | 2 | 46 | 1505х150х160 | 13,5 | |
| КЭВ-8П1064Е | 380/50 | */4/8 | 40х2 | 1000 | 2 | 46 | 13,5 | ||
| КЭВ-10П1062Е | 380/50 | */5/10 | 45х2 | 1000 | 2 | 46 | 1550х195х185 | 16,4 | |
серия 100Е Бриллиант (электрический источник тепла) | |||||||||
| КЭВ-1,5П1123Е | 220/50 | */1,5 | 35 | 300 | 1,5 | 45 | 705х130х130 | 5 | |
| КЭВ-2П1123Е | 220/50 | */2 | 35 | 300 | 1,5 | 45 | 5 | ||
| КЭВ-3П1153Е | 220/50 | */1,5/3 | 40 | 500 | 2 | 45 | 805х150х160 | 7 | |
| КЭВ-4П1153Е | 220/50 | */2/4 | 40 | 500 | 2 | 45 | 7 | ||
| КЭВ-5П1151Е | 220/50 | */2,5/5 | 45 | 500 | 2 | 45 | 800х195х205 | 8,2 | |
| КЭВ-6П1263Е | 220(380)/50 | */3/6 | 40х2 | 1000 | 2 | 46 | 1505х150х160 | 14 | |
| КЭВ-8П1063Е | 380/50 | */4/8 | 40х2 | 1000 | 2 | 46 | 14 | ||
| КЭВ-10П1061Е | 380/50 | */5/10 | 45х2 | 1000 | 2 | 46 | 1550х195х185 | 16,4 | |
* режим вентилятора
