Назначение
Тепловые завесы Тепломаш серии 400W, 400Е, 400A устанавливаются при высоте дверей и окон 3,0-5,0 метра. Они отлично справляются со своей функцией в торговых центрах, производственных цехах, на складах, в ангарах, в спортивных залах и других объектах подобного назначения.
К выбору предлагаются модели как для горизонтальной установки, так и для одностороннего и двухстороннего вертикального монтажа. Присоединительные размеры патрубков в завесах серии 400W - 3/4”.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Тепловые завесы серии 400», артикул 2258 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Серия 400Е/400W/400А Комфорт
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 400Е Комфорт (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-9П4031Е | 380/50 | */4,5/9 | 265 | 1300/2000/2600 | 4,5 | 62 | 1110х350х340 | 23 |
| КЭВ-12П4031Е | 380/50 | */6/12 | 265 | 4,5 | 62 | 23,6 | ||
| КЭВ-18П4031Е | 380/50 | */9/18 | 265 | 4,5 | 62 | 23,6 | ||
| КЭВ-12П4041Е | 380/50 | */6/12 | 530 | 1800/3000/3700 | 4,5 | 64 | 1575х350х340 | 32,2 |
| КЭВ-18П4041Е | 380/50 | */9/18 | 530 | 4,5 | 64 | 33,5 | ||
| КЭВ-24П4041Е | 380/50 | */12/24 | 530 | 4,5 | 64 | 34,5 | ||
| КЭВ-18П4021Е | 380/50 | */9/18 | 530 | 2600/4000/5200 | 4,5 | 65 | 2090х350х340 | 44 |
| КЭВ-24П4021Е | 380/50 | */12/24 | 530 | 4,5 | 65 | 45 | ||
| КЭВ-36П4021Е | 380/50 | */18/36 | 530 | 4,5 | 65 | 46,6 | ||
серия 400W Комфорт (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-44П4131W | 220/50 | - | 265 | 1300/2000/2500 | 4,5 | 62 | 1110х350х340 | 25 |
| КЭВ-70П4141W | 220/50 | - | 530 | 1800/3000/3600 | 4,5 | 64 | 1575х350х340 | 39 |
| КЭВ-98П4121W | 220/50 | - | 530 | 2600/4000/5000 | 4,5 | 65 | 2090х350х340 | 46,5 |
серия 400А Комфорт (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П4131А | 220/50 | - | 265 | 1500/2300/2900 | 5,0 | 62 | 1110х350х340 | 20,6 |
| КЭВ- П4141А | 220/50 | - | 530 | 2100/3500/4200 | 5,0 | 61 | 1575х350х340 | 31 |
| КЭВ- П4121А | 220/50 | - | 530 | 3000/4600/5800 | 5,0 | 65 | 2090х350х340 | 41 |
* режим вентилятора. Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15С.
КЭВ-44П4131W | ||||||
Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 2500/1300 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
Тепловая мощность, кВт | 17,7/10,0 | 18,7/9,3 | 19,4/12,4 | 19,6/12,7 | 15,6/10,0 | 4,9/3,9 |
Подогрев воздуха, ?С | 21/23 | 22/21 | 23/28 | 23/29 | 18/23 | 6/9 |
Расход воды, л/с | 0,06/0,03 | 0,09/0,04 | 0,15/0,10 | 0,21/0,14 | 0,21/0,15 | 0,07/0,05 |
КЭВ-70П4141W | ||||||
Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 3600/1800 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
Тепловая мощность, кВт | 36,7/22,9 | 35,0/22,0 | 33,0/20,8 | 32,2/20,3 | 25,9/16,3 | 13,4/7,6 |
Подогрев воздуха, ?С | 30/38 | 29/36 | 27/34 | 26/33 | 21/27 | 11/12 |
Расход воды, л/с | 0,13/0,18 | 0,16/0,10 | 0,26/0,16 | 0,35/0,22 | 0,35/0,22 | 0,18/0,10 |
КЭВ-98П4121W | ||||||
Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 5000/2600 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
Тепловая мощность, кВт | 56,5//36,7 | 53,1/34,4 | 48,7/31,5 | 47,0/30,4 | 38,0/24,5 | 21,2/13,5 |
Подогрев воздуха, ?С | 33/42 | 31/39 | 29/36 | 28/34 | 22/28 | 12/15 |
Расход воды, л/с | 0,19/0,13 | 0,24/0,16 | 0,38/0,24 | 0,51/0,33 | 0,51/0,33 | 0,28/0,18 |
Серия 400Е/400А Оптима
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 400Е Оптима (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-9П4032Е | 380/50 | */4,5/9 | 300 | 2060/2250/2400 | 4,5 | 61 | 1100х320х315 | 19,5 |
| КЭВ-12П4032Е | 380/50 | */6/12 | 300 | 4,5 | 61 | 20,5 | ||
| КЭВ-18П4032Е | 380/50 | */9/18 | 300 | 4,5 | 61 | 20,5 | ||
| КЭВ-12П4042Е | 380/50 | */6/12 | 450 | 2900/3240/3500 | 4,5 | 63 | 1565х320х315 | 20,5 |
| КЭВ-18П4042Е | 380/50 | */9/18 | 450 | 4,5 | 63 | 29 | ||
| КЭВ-24П4042Е | 380/50 | */12/24 | 450 | 4,5 | 63 | 30 | ||
| КЭВ-18П4022Е | 380/50 | */9/18 | 560 | 3650/4340/4800 | 4,5 | 64 | 2085х320х315 | 36,5 |
| КЭВ-24П4022Е | 380/50 | */12/24 | 560 | 4,5 | 64 | 37,5 | ||
| КЭВ-36П4022Е | 380/50 | */18/36 | 560 | 4,5 | 64 | 39 | ||
серия 400А Оптима (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П4132А | 220/50 | - | 300 | 2100/2300/2450 | 4,5 | 62 | 1100х320х315 | 19,5 |
| КЭВ- П4142А | 220/50 | - | 500 | 2910/3360/3600 | 4,5 | 61 | 1565х320х315 | 26,5 |
| КЭВ- П4122А | 220/50 | - | 560 | 3750/4450/4900 | 4,5 | 65 | 2085х320х315 | 34 |
* режим вентилятора.
Серия 400Е/400А Бриллиант
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 400Е Бриллиант (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-9П4033Е | 380/50 | */4,5/9 | 300 | 2060/2250/2400 | 4,5 | 61 | 1100х320х315 | 19,5 |
| КЭВ-12П4033Е | 380/50 | */6/12 | 300 | 4,5 | 61 | 20,5 | ||
| КЭВ-18П4033Е | 380/50 | */9/18 | 300 | 4,5 | 61 | 20,5 | ||
| КЭВ-12П4043Е | 380/50 | */6/12 | 450 | 2900/3240/3500 | 4,5 | 63 | 1565х320х315 | 20,5 |
| КЭВ-18П4043Е | 380/50 | */9/18 | 450 | 4,5 | 63 | 29 | ||
| КЭВ-24П4043Е | 380/50 | */12/24 | 450 | 4,5 | 63 | 30 | ||
| КЭВ-18П4023Е | 380/50 | */9/18 | 560 | 3650/4340/4800 | 4,5 | 64 | 2085х320х315 | 36,5 |
| КЭВ-24П4023Е | 380/50 | */12/24 | 560 | 4,5 | 64 | 37,5 | ||
| КЭВ-36П4023Е | 380/50 | */18/36 | 560 | 4,5 | 64 | 39 | ||
серия 400А Брилиант (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П4133А | 220/50 | - | 300 | 2100/2300/2450 | 4,5 | 62 | 1100х320х315 | 19,5 |
| КЭВ- П4143А | 220/50 | - | 500 | 2910/3360/3600 | 4,5 | 61 | 1565х320х315 | 26,5 |
| КЭВ- П4123А | 220/50 | - | 560 | 3750/4450/4900 | 4,5 | 65 | 2085х320х315 | 34 |
* режим вентилятора.
Серия 400Е/400W/400А Комфорт плюс
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 400Е Комфорт плюс (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-12П4034Е | 380/50 | */6/12 | 350 | 2400/2900/3150 | 5,5 | 63 | 1190х375х355 | 28 |
| КЭВ-18П4034Е | 380/50 | */9/18 | 350 | 5,5 | 63 | 28 | ||
| КЭВ-27П4034Е | 380/50 | */13,5/27 | 350 | 5,5 | 63 | 29 | ||
| КЭВ-18П4044Е | 380/50 | */9/18 | 700 | 4000/4900/5500 | 5,5 | 65 | 1805х375х355 | 47 |
| КЭВ-24П4044Е | 380/50 | */12/24 | 700 | 5,5 | 65 | 45 | ||
| КЭВ-36П4044Е | 380/50 | */18/36 | 700 | 5,5 | 65 | 47 | ||
| КЭВ-24П4024Е | 380/50 | */12/24 | 700 | 4800/5700/6300 | 5,5 | 66 | 2115х375х355 | 51 |
| КЭВ-36П4024Е | 380/50 | */18/36 | 700 | 5,5 | 66 | 51 | ||
| КЭВ-54П4024Е | 380/50 | */27/54 | 700 | 5,5 | 66 | 54 | ||
серия 400W Комфорт плюс (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-50П4134W | 220/50 | - | 350 | 2300/2800/3150 | 5,5 | 63 | 1190х375х355 | 28,5 |
| КЭВ-85П4144W | 220/50 | - | 580 | 2800/4300/5000 | 5,5 | 65 | 1805х375х355 | 45 |
| КЭВ-110П4124W | 220/50 | - | 740 | 4700/5600/6300 | 5,5 | 66 | 2115х375х355 | 52,5 |
серия 400А Комфорт плюс (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П4134А | 220/50 | - | 370 | 2800/3100/3150 | - | - | - | - |
