Назначение
В серии 700 Вы найдёте модели, лидирующие на российском рынке по показателям мощности среди компактных тепловых завес, использующих водяной источник тепла. Такие агрегаты обеспечивают эффективную защиту проемов высотой до 7,0 метров, инсталлируются горизонтально и вертикально (одно- и двухсторонний монтаж). Присоединительные размеры патрубков в завесах серии 700W – 1"
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Тепловые завесы серии 700», артикул 2257 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Серия 700Е/700W/700А Промышленная
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 700Е Промышленная (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-24П7010Е | 380/50 | */12/24 | 1800 | 8500/9500/10000 | 7 | 65 | 1520х710х670 | 80,5 |
| КЭВ-36П7010Е | 380/50 | */18/36 | 1800 | 7 | 65 | 80,5 | ||
| КЭВ-42П7010Е | 380/50 | */21/42 | 1800 | 7 | 65 | 82,5 | ||
| КЭВ-36П7020Е | 380/50 | */18/36 | 2700 | 10500/11500/13500 | 7 | 67 | 2020х710х670 | 104 |
| КЭВ-48П7020Е | 380/50 | */24/48 | 2700 | 7 | 67 | 105,5 | ||
| КЭВ-60П7020Е | 380/50 | */30/60 | 2700 | 7 | 67 | 108 | ||
серия 700W Промышленная (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-170П7010W | 380/50 | - | 1800 | 8500/9500/10000 | 7 | 65 | 1520х710х670 | 78,5 |
| КЭВ-230П7020W | 380/50 | - | 2700 | 11500/12500/13500 | 7 | 67 | 2020х710х670 | 102,5 |
серия 700А Промышленная (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П7010А | 380/50 | - | 1800 | 8500/9500/10000 | 7 | 65 | 1520х710х670 | 65,5 |
| КЭВ- П7020А | 380/50 | - | 2700 | 11500/12500/13500 | 7 | 67 | 2020х710х670 | 87,5 |
* режим вентилятора. Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15С.
КЭВ-170П7010W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 9800/4900 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
| Тепловая мощность, кВт | 90,4/82 | 86/78 | 81/73 | 79/71,5 | 63,5/57,5 | 33/30 |
| Подогрев воздуха, С | 27/28 | 25/27 | 24/25 | 23/25 | 19/20 | 10/10,5 |
| Расход воды, л/с | 0,31/0,28 | 0,39/0,36 | 0,63/0,57 | 0,86/0,78 | 0,86/0,78 | 0,45/0,4 |
КЭВ-230П7020W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 13500/6700 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
| Тепловая мощность, кВт | 134,5/122 | 126,5/114,5 | 116/105 | 112/101,5 | 90,5/82 | 50,5/45,5 |
| Подогрев воздуха, С | 29/31 | 28/29 | 26/27 | 25/26 | 20/21 | 11/12 |
| Расход воды, л/с | 0,46/0,42 | 0,58/0,52 | 0,91/0,82 | 1,22/1,11 | 1,23/1,11 | 0,68/0,62 |
Серия 700Е/700W/700А IP54 Промышленная
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Расход воздуха, м3/ч | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
серия 700Е IP54 Промышленная (электрический источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-24П7011Е | 380/50 | */12/24 | 2000 | 9000/9500/9900 | 7 | 65 | 1520х710х685 | 86 |
| КЭВ-36П7011Е | 380/50 | */18/36 | 2000 | 7 | 65 | 86 | ||
| КЭВ-42П7011Е | 380/50 | */21/42 | 2000 | 7 | 65 | 88 | ||
| КЭВ-36П7021Е | 380/50 | */18/36 | 3100 | 12000/12500/13000 | 7 | 67 | 2020х710х685 | 111 |
| КЭВ-48П70210Е | 380/50 | */24/48 | 3100 | 7 | 67 | 113 | ||
| КЭВ-60П7021Е | 380/50 | */30/60 | 3100 | 7 | 67 | 115 | ||
серия 700W IP54 Промышленная (водяной источник тепла) | ||||||||
| КЭВ-170П7011W | 380/50 | - | 2000 | 7800/9500/9800 | 7 | 65 | 1520х710х685 | 81 |
| КЭВ-230П7021W | 380/50 | - | 3050 | 11000/125000/13000 | 7 | 67 | 2020х710х685 | 113 |
серия 700А IP54 Промышленная (без источника тепла) | ||||||||
| КЭВ- П7011А | 380/50 | - | 2000 | 9300/9700/10000 | 7 | 65 | 1520х710х685 | 75 |
| КЭВ- П7021А | 380/50 | - | 3100 | 11700/12400/13000 | 7 | 67 | 2020х710х685 | 97 |
* режим вентилятора.
Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15С.
КЭВ-170П7011W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 9800/7800 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
| Тепловая мощность, кВт | 90,3/78,5 | 86/74,7 | 80,9/70,2 | 79/68,5 | 63,6/55,1 | 33,3/28,7 |
| Подогрев воздуха, ?С | 27/30 | 26/28 | 24/27 | 24/26 | 19/21 | 10/11 |
| Расход воды, л/с | 0,31/0,27 | 0,39/0,34 | 0,63/0,54 | 0,85/0,74 | 0,85/0,74 | 0,44/0,38 |
КЭВ-230П7021W | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, ?С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Расход воздуха 13000/10400 | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min | max/min |
| Тепловая мощность, кВт | 133/118,8 | 125/111,6 | 114,9/89 | 110,9/98,9 | 89,6/79,9 | 50,1/44,6 |
| Подогрев воздуха, С | 30/32 | 28/30 | 26/27 | 25/27 | 20/21 | 11/12 |
| Расход воды, л/с | 0,45/0,41 | 0,57/0,51 | 0,89/0,8 | 1,2/1,08 | 1,2/1,08 | 0,67/0,6 |
