Назначение
Циклоны РИСИ предназначены для очистки воздуха аспирационных систем от всех видов волокнистой и слипающейся пыли при условии отсутствия конденсации паров жидкостей на внутренних поверхностях циклонов.
Расширяющаяся книзу нижняя коническая часть циклона исключает опасность закупорки выпускного отверстия, что является серьезным недостатком при использовании циклонов типа УЦ для улавливания волокнистых и слипающихся пылей. Расположенная выше сужающаяся книзу короткая коническая часть циклона — конус — способствует коагуляции волокнистых частиц, т.е. сцеплению их с образованием более крупных частиц — агрегатов. При этом затрудняется унос частиц пыли из циклона, т.е. увеличивается пылеулавливающий эффект циклонного аппарата.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Циклоны РИСИ», артикул 2270 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Типоразмер циклона | D, мм | Производительность, L, м3/ч |
| РИСИ №2 | 200 | 300 |
| РИСИ №3 | 300 | 650 |
| РИСИ №4 | 300 | 800 |
| РИСИ №5 | 400 | 1400 |
| РИСИ №6 | 500 | 2000 |
| РИСИ №7 | 600 | 3000 |
| РИСИ №8 | 700 | 4000 |
| РИСИ №9 | 800 | 5500 |
Габаритные и присоединительные размеры циклонов РИСИ, мм
| Типоразмер циклона | Н | Н1 | Н2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | a | b | Л | М | Fвх, м2 | Масса, кг |
| РИСИ №2 | 900 | 500 | 200 | 100 | 135 | 200 | 150 | 200 | 274 | 48 | 100 | 200 | 368 | 0,0048 | 14,4 |
| РИСИ №3 | 1250 | 700 | 300 | 150 | 185 | 300 | 200 | 300 | 374 | 73 | 150 | 250 | 468 | 0,0110 | 25,8 |
| РИСИ №4 | 1500 | 800 | 400 | 150 | 185 | 300 | 250 | 300 | 374 | 73 | 150 | 300 | 468 | 0,0110 | 31,4 |
| РИСИ №5 | 1750 | 900 | 500 | 200 | 235 | 400 | 300 | 400 | 474 | 98 | 200 | 350 | 568 | 0,0196 | 45,9 |
| РИСИ №6 | 2000 | 1000 | 600 | 250 | 285 | 500 | 350 | 500 | 574 | 123 | 250 | 400 | 668 | 0,0308 | 63,0 |
| РИСИ №7 | 2350 | 1200 | 700 | 300 | 335 | 600 | 400 | 600 | 674 | 148 | 300 | 450 | 768 | 0,0444 | 85,0 |
| РИСИ №8 | 2700 | 1400 | 800 | 350 | 385 | 700 | 450 | 700 | 774 | 173 | 350 | 500 | 868 | 0,0606 | 107,2 |
| РИСИ №9 | 3050 | 1600 | 900 | 400 | 435 | 800 | 500 | 800 | 874 | 198 | 400 | 550 | 968 | 0,0792 | 138,7 |
Габаритные и присоединительные размеры улиток, мм
| Типоразмер циклона | А | Б | В | Г | Ж | К | С | D6 | R1 | R2 | Fвых, м2 | Масса, кг |
| РИСИ №2 | 202 | 152 | 186 | 110 | 94 | 167 | 24 | 135 | 52 | 76 | 0,0088 | 2,7 |
| РИСИ №3 | 268 | 218 | 259 | 150 | 134 | 212 | 32 | 185 | 77 | 109 | 0,0180 | 4,5 |
| РИСИ №4 | 268 | 218 | 259 | 150 | 134 | 212 | 32 | 185 | 77 | 109 | 0,0180 | 4,5 |
| РИСИ №5 | 334 | 284 | 327 | 185 | 176 | 257 | 40 | 235 | 102 | 142 | 0,0310 | 6,6 |
| РИСИ №6 | 400 | 350 | 395 | 220 | 216 | 395 | 48 | 285 | 127 | 175 | 0,0467 | 13,0 |
| РИСИ №7 | 466 | 416 | 468 | 260 | 256 | 468 | 56 | 335 | 152 | 208 | 0,0655 | 16,9 |
| РИСИ №8 | 532 | 482 | 536 | 295 | 296 | 536 | 67 | 385 | 177 | 241 | 0,0876 | 21,3 |
| РИСИ №9 | 600 | 550 | 605 | 330 | 336 | 605 | 72 | 435 | 203 | 275 | 0,1129 | 33,7 |
