Тумбовые турникеты-триподы серии ТМБ, из-за компактных размеров конструкции, высокой пропускной способности являются самым удобным вариантом для охраны входа предприятий и организаций. Трипод БЛОКПОСТ ТМБ 600 может быть оснащен системой распознавания лиц, счетчиком количества проходов, аппаратным ключом, светофором и пультом управления. В случае аварийной ситуации или сбоя питания срабатывает автоматическое опускание штанги, что гарантирует свободный выход при эвакуации. Турникет оборудован различными режимами пропускной системы контроллера. Есть возможность устанавливать одно- или двунаправленную функцию пропускной системы. Возможно интегрировать стороннее оборудование с использованием реле «сухой контакт».
Мы предлагаем различные элементы скуд ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Турникет трипод БЛОКПОСТ TМБ 600», артикул 16684 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Масса нетто (кг) | 52 |
| Ширина прохода (мм) | 650 |
| Режим "антипаника" | Автоматический |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Интерфейс управления | Сухой контакт |
| Длина штанги (мм) | 600 |
| Пропускная способность (чел/мин) | 30-45 |
| Время открытия (сек) | 0.2 |
| Рабочее напряжение (В) | 24 |
| Источник электропитания (В) | 220 |
| Напряжение индикаторной лампы (В) | 12 |
| Напряжение устройства откидной штанги (В) | 24 |
| Степень защищенности (IP) | 54 |
| Место установки | Внутри помещения или снаружи (под навесом) |
| Электромагнитный привод | есть |
| Способ опускания штанги | При отключении электричества |
| Способ позиционирования запирающей штанги | Автоматический/ручной |
| Толщина верхней крышки (мм) | 1,5 |
| Толщина корпуса (мм) | 1,2 |
| Средняя наработка на отказ | ≥ 5 000 000 проходов |
| Макс.допустимая осевая нагрузка (кг) | 60 |
| Тяговое усилие штанги (кг) | 3 |
| Направление вращения | Однонаправленное/двунаправленное (управляемое) |
| Встроенная индикация режимов работы | есть |
| Штатные места для установки устройств считывания карт (шт) | 2 |
| Возможность установки доп. биометрических устройств | есть |
| Способ поворота штанги | Ручной |
| Напряжение устройства поворотной штанги (В) | 12 |
| Комплект считывателей | HID, E-Marine |
| Пульт управления | Пульт управления с кабелем / ИК-пульт |
| Влажность | 5% ~ 90% |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Контроль прохода по одному | есть |
| Режимы | Автоматический / Ручной |
