Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка
Назначение
- ЕС электродвигатель с внешним ротором: энергосберегающий, низкий уровень шума, низкая вибрация, высокое статическое давление
- Вентиляторы оснащены встроенным контроллером для изменения скорости вращения рабочего колеса
- Корпус из оцинкованной стали
- Комплектация мотор-колесом с назад загнутыми лопатками
- Компактная конструкция
- Установка в любом положении
Регулировка оборотов осуществляется при помощи сигнала задания от внешнего потенциометра или от контроллера щита автоматики (функция 1.4 (Регулировка оборотов EC вентилятора на 220В в автоматическом режиме) или 2.3 (Регулировка оборотов EC вентилятора на 380В в автоматическом режиме)).
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Вентиляторы канальные прямоугольные серии VCN-ЕС», артикул 2205 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Характеристики
Габаритные и присоединительные размеры VCN-ЕС
| Модель | L | L1 | H | H1 | H2 | C |
| VCN-EC-40-20 | 400 | 440 | 200 | 240 | 277 | 590 |
| VCN-EC-50-25 | 500 | 540 | 250 | 290 | 323 | 618 |
| VCN-EC-50-30 | 500 | 540 | 300 | 340 | 373 | 642 |
| VCN-EC-60-30 | 600 | 640 | 300 | 340 | 373 | 662 |
| VCN-EC-60-35 | 600 | 640 | 350 | 390 | 423 | 722 |
| VCN-EC-70-40 | 700 | 740 | 400 | 440 | 474 | 867 |
| VCN-EC-80-50 | 800 | 840 | 500 | 540 | 573 | 957 |
| VCN-EC-90-50 | 900 | 940 | 500 | 540 | 573 | 1007 |
| VCN-EC-100-50 | 1000 | 1040 | 500 | 540 | 573 | 1107 |
Технические характеристики канальных вентиляторов серии VCN-ЕС
| Модель | Номер области на графике | Напряжение, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Общий, дБа |
| VCN-EC-40-20/190-PLH/4E-0,11/3500/220 | 1 | 220 | 0,12 | 1,0 | 3500 | 12 | 65 |
| VCN-EC-50-25/190-PLH/4E-0,11/3500/220 | 1 | 220 | 0,12 | 1,0 | 3500 | 13 | 65 |
| VCN-EC-50-25/220-PLH/4E-0,1/2750/220 | 2 | 220 | 0,115 | 1,0 | 2750 | 15 | 65 |
| VCN-EC-50-25/225-PLH/6E-0,2/3010/220 | 3 | 220 | 0,21 | 1,6 | 3010 | 15 | 68 |
| VCN-EC-50-30/225-PLH/6E-0,2/3010/220 | 1 | 220 | 0,21 | 1,6 | 3010 | 17 | 68 |
| VCN-EC-50-30/250-PLH/6E-0,27/2800/220 | 2 | 220 | 0,27 | 1,8 | 2800 | 18 | 72 |
| VCN-EC-50-30/250-PLH/6E-0,8/3530/220 | 3 | 220 | 0,803 | 3,47 | 3530 | 18 | 75 |
| VCN-EC-60-30/250-PLH/6E-0,27/2800/220 | 1 | 220 | 0,27 | 1,8 | 2800 | 20 | 72 |
| VCN-EC-60-30/250-PLH/6D-0,84/3750/380 | 2 | 380 | 0,84 | 1,4 | 3750 | 20 | 75 |
| VCN-EC-60-30/250-PLH/6E-0,8/3530/220 | 3 | 220 | 0,803 | 3,47 | 3530 | 20 | 75 |
| VCN-EC-60-35/280-PLH/6E-0,24/2500/220 | 1 | 220 | 0,245 | 1,7 | 2500 | 22 | 75 |
| VCN-EC-60-35/280-PLH/6E-0,73/2850/220 | 2 | 220 | 0,73 | 3,2 | 2850 | 22 | 73 |
| VCN-EC-60-35/280-PLH/6D-1,14/3270/380 | 3 | 380 | 1,14 | 1,86 | 3270 | 22 | 74 |
| VCN-EC-70-40/315-PLH/6E-0,41/2000/220 | 1 | 220 | 0,41 | 3,3 | 2000 | 31 | 69 |
| VCN-EC-70-40/315-PLH/8D-1,65/3160/380 | 2 | 380 | 1,65 | 2,8 | 3160 | 31 | 82 |
| VCN-EC-80-50/355-PLH/6E-0,27/1550/220 | 1 | 220 | 0,27 | 2,3 | 1550 | 47 | 70 |
| VCN-EC-80-50/400-PLH/8E-0,49/1500/220 | 2 | 220 | 0,49 | 4,15 | 1500 | 48 | 75 |
| VCN-EC-80-50/400-PLH/8E-0,56/1430/220 | 3 | 220 | 0,56 | 4,0 | 1430 | 48 | 75 |
| VCN-EC-80-50/355-PLH/8D-2,56/2950/380 | 4 | 380 | 2,56 | 4,1 | 2950 | 47 | 86 |
| VCN-EC-80-50/400-PLH/8D-3,35/2640/380 | 5 | 380 | 3,35 | 5,0 | 2640 | 47 | 86 |
| VCN-EC-90-50/400-PLH/8E-0,49/1500/220 | 1 | 220 | 0,49 | 4,15 | 1500 | 53 | 75 |
| VCN-EC-90-50/400-PLH/8E-0,56/1430/220 | 1 | 220 | 0,56 | 4,0 | 1430 | 53 | 75 |
| VCN-EC-90-50/400-PLH/8D-3,35/2640/380 | 2 | 380 | 3,35 | 5,0 | 2640 | 55 | 86 |
| VCN-EC-100-50/450-PLH/8E-0,795/1400/220 | 1 | 220 | 0,795 | 3,44 | 1400 | 77 | 75 |
| VCN-EC-100-50/450-PLH/8E-0,56/1300/220 | 2 | 220 | 0,562 | 4,38 | 1300 | 77 | 74 |
| VCN-EC-100-50/450-PLH/8D-2,95/2150/380 | 3 | 380 | 2,95 | 4,5 | 2150 | 78 | 83 |
Степень защиты
IP54
Вид
Вентиляторы
Диапазон рабочих температур, °С
-40...+50
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
