Назначение
Вентилятор крышный подпора воздуха серии ВОП предназначен для подачи воздуха в обслуживаемые помещения, шахты лифтов, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, для предотвращения проникновения продуктов горения на пути эвакуации людей. Устанавливаются на кровле зданий на стаканы монтажные типа СМ.
Особенности
- Корпус вентилятора выполнен из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием
- Крыша вентилятора выполнена из оцинкованной стали
- Конструкция вентилятора строится на базе ВО
- Защита от попадания осадков
- Климатическое исполнение У
- Категория размещения 1 по ГОСТ 15150
- Максимальная температура перемещаемого воздуха и других газовых смесей до +80С
Технические и аэродинамические характеристики вентиляторов ВОП соответствуют «Вентиляторам осевым серии ВО».
Коэффициент потери давления в узле защиты от осадков (крыше) составляет 0,1.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Вентиляторы крышные подпора воздуха серии ВОП», артикул 2189 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Модель | Типоразмер двигателя АИР | А | H max | D1 | D2 | d | n |
| ВОП №4,0 | 63-80 | 730 | 618 | 400 | 434 | 11 | 8 |
ВОП №4,5 | 63-80 | 730 | 618 | 450 | 479 | 11 | 8 |
| 90 | 708 | ||||||
ВОП №5,0 | 63-80 | 785 | 618 | 500 | 534 | 11 | 16 |
| 90-100 | 708 | ||||||
ВОП №5,6 | 63-80 | 840 | 618 | 560 | 589 | 11 | 16 |
| 90-100 | 708 | ||||||
| 112 | 783 | ||||||
ВОП №6,3 | 63-80 | 916 | 709 | 630 | 665 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
ВОП №7,1 | 71-80 | 990 | 709 | 710 | 739 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
ВОП №8,0 | 71-80 | 1080 | 709 | 800 | 829 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
| 160 | 1089 | ||||||
ВОП №9,0 | 71-80 | 1189 | 709 | 900 | 938 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
| 160 | 1089 | ||||||
ВОП №10,0 | 80 | 1281 | 709 | 1000 | 1030 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
| 160 | 1089 | ||||||
| 180 | 1179 | ||||||
ВОП №11,2 | 80 | 1413 | 709 | 1120 | 1164 | 11 | 16 |
| 90-100 | 799 | ||||||
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
| 160 | 1089 | ||||||
| 180 | 1179 | ||||||
| 200 | 1239 | ||||||
ВОП №12,5 | 90-100 | 1531 | 799 | 1250 | 1280 | 11 | 16 |
| 112 | 874 | ||||||
| 132 | 949 | ||||||
| 160 | 1089 | ||||||
| 180 | 1179 | ||||||
| 200 | 1239 | ||||||
| 250 | 1339 |
