Назначение
Вентиляторы ВО 30-160 из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,01 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбурах-шлюзах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Конструктивно вентилятор выполнен левого вращения. Колесо, вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания. Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего колеса, установленного на валу электродвигателя.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Вентиляторы осевые для подпора воздуха ВО 30-160», артикул 2214 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Обозначение | A | A1 | B | D | D1 | D2 | d | H | H1 | Lmax | L1 | L2 |
| ВО 30-160-6,3 | 440 | 280 | 580 | 630 | 440 | 660 | 12 | 715 | 370 | 500 | 320 | 120 |
| ВО 30-160-7,1 | 545 | 350 | 650 | 710 | 500 | 740 | 14 | 785 | 400 | 600 | 440 | 120 |
| ВО 30-160-8,0 | 610 | 450 | 750 | 800 | 560 | 830 | 14 | 900 | 420 | 700 | 500 | 140 |
| ВО 30-160-9,0 | 650 | 450 | 850 | 900 | 630 | 940 | 14 | 1020 | 480 | 710 | 500 | 140 |
| ВО 30-160-10,0 | 730 | 460 | 950 | 1000 | 700 | 1040 | 18 | 1110 | 530 | 760 | 510 | 170 |
| ВО 30-160-11,2 | 790 | 500 | 1050 | 1120 | 785 | 1170 | 18 | 1250 | 590 | 820 | 560 | 170 |
| ВО 30-160-12,5 | 990 | 560 | 1200 | 1250 | 875 | 1295 | 18 | 1340 | 655 | 940 | 620 | 200 |
| Обозначение | Угол установки лопаток, град. | Типоразмер двигателя | Частота вращения, об/мин | Установочная мощность, кВт | Масса, кг |
ВО 30-160-6,3 | 18 | АИР80А4 | 1450 | 1,1 | 86,412 |
| 25 | АИР90L4 | 2,2 | 93,112 | ||
| 35 | АИР90L4 | 2,2 | 93,112 | ||
| 45 | АИР100S4 | 3,0 | 97,512 | ||
ВО 30-160-7,1 | 18 | АИР90L4 | 1450 | 2,2 | 96,518 |
| 25 | АИР100S4 | 3,0 | 100,918 | ||
| 35 | АИР112M4 | 5,5 | 126,918 | ||
| 45 | АИР132S4 | 7,5 | 147,918 | ||
ВО 30-160-8,0 | 18 | АИР100L4 | 1450 | 4,0 | 113,766 |
| 25 | АИР112M4 | 5,5 | 133,766 | ||
| 35 | АИР132M4 | 11,0 | 168,266 | ||
| 45 | АИР132M4 | 11,0 | 168,266 | ||
ВО 30-160-9,0 | 18 | АИР100L6 | 950 | 2,2 | 126,316 |
| 25 | АИР112МА6 | 3,0 | 142,216 | ||
| 35 | АИР132S6 | 5,5 | 167,716 | ||
| 45 | АИР132M6 | 7,5 | 180,716 | ||
| 18 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 169,216 | |
| 25 | АИР132M4 | 11,0 | 182,716 | ||
| 35 | АИР160S4 | 15,0 | 229,216 | ||
| 45 | АИР180S4 | 22,0 | 269,216 | ||
ВО 30-160-10,0 | 18 | АИР112MB6 | 950 | 4,0 | 187,686 |
| 25 | АИР132S6 | 5,5 | 208,186 | ||
| 35 | АИР132M6 | 7,5 | 221,186 | ||
| 45 | АИР160S6 | 11,0 | 264,686 | ||
| 18 | АИР132M4 | 1450 | 11,0 | 223,186 | |
| 25 | АИР160M4 | 18,5 | 284,686 | ||
| 35 | АИР180M4 | 30,0 | 329,686 | ||
| 45 | АИР200M4 | 37,0 | 384,69 | ||
ВО 30-160-11,2 | 18 | АИР132S6 | 950 | 5,5 | 226,83 |
| 25 | АИР160S6 | 11,0 | 283,33 | ||
| 35 | АИР160M6 | 15,0 | 313,33 | ||
| 45 | АИР180M6 | 18,5 | 338,33 | ||
ВО 30-160-12,5 | 18 | АИР160S6 | 950 | 11,0 | 379,2 |
| 25 | АИР160M6 | 15,0 | 409,2 | ||
| 35 | АИР200M6 | 22,0 | 479,2 | ||
| 45 | АИР225M6 | 37,0 | 559,2 |
