Назначение
Вентиляторы KV Sileo предназначены для установки в воздуховодах. Корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам. Хомуты FK облегчают установку вентилятора, фиксируют его и снижают передачу вибрации на воздуховод.
Вентилятор имеет крыльчатку с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором.
Скорость вентиляторов KV можно регулировать с помощью тиристора (плавно) или 5-ти ступенчатого трансформатора. Защита двигателей от перегрева в вентиляторах KV 100 M/125 M осуществляется по полному сопротивлению. Для защиты от перегрева остальных вентиляторов KV используетсяя встроенная термозащита с электрическим перезапуском.
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для увеличения герметичности корпуса его части завальцованы.
Особенности
- Возможность регулирования скорости
- Низкий уровень шума
- Повышенная эффективность
- Встроенные термоконтакты
- Монтаж в любом положении (в воздуховоде либо настенный монтаж)
- Допускается наружный монтаж
- Не требуют обслуживания и надежны в работе
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Вентиляторы SYSTEMAIR KV Sileo», артикул 2202 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Вентилятор | А | В | С | D | E | G |
| КV 100М sileo | 99 | 218 | 284 | 254 | 143 | 26 |
| КV 100XL sileo | 99 | 246 | 334 | 304 | 125 | 26 |
| КV 125М sileo | 124 | 218 | 284 | 254 | 131 | 27 |
| КV 125XL sileo | 124 | 246 | 334 | 304 | 127 | 26 |
| КV 150М sileo | 149 | 286 | 374 | 344 | 113 | 25 |
| КV 150 XL sileo | 149 | 336 | 425 | 394 | 147 | 29 |
| КV 160М sileo | 159 | 286 | 374 | 344 | 113 | 25 |
| КV 160 XL sileo | 159 | 336 | 425 | 394 | 147 | 29 |
| КV 200М sileo | 199 | 336 | 425 | 394 | 134 | 30 |
| КV 200 L sileo | 199 | 336 | 425 | 394 | 158 | 30 |
| КV 250 М sileo | 249 | 336 | 425 | 394 | 135 | 30,5 |
| КV 250 L sileo | 249 | 336 | 425 | 394 | 159 | 30,5 |
| КV 315М sileo | 314 | 408 | 489 | 458 | 145 | 32,5 |
| КV 315L sileo | 314 | 408 | 489 | 458 | 145 | 37,5 |
Технические характеристики канальных вентиляторов серии KV
| Марка вентилятора | Напряжение/ частота, В | Фазность | Мощность, Вт | Ток, А | Max расход воздуха, м3/ч | Частота вращения, об/мин | Класс защиты двигателя | Емкость конденсатора, мкФ | Вес, кг |
| KV100М sileo | 220 | 1 | 28.9 | 0,17 | 200 | 2465 | IP 44 | — | 2,1 |
| KV100XL sileo | 220 | 1 | 51,3 | 0,224 | 333 | 2443 | 1,5 | 2,8 | |
| KV125М sileo | 220 | 1 | 29,2 | 0,171 | 219 | 2489 | — | 2,1 | |
| KV125XL sileo | 220 | 1 | 52 | 0,228 | 385 | 2387 | 1,5 | 2,8 | |
| KV150М sileo | 220 | 1 | 52,5 | 0,229 | 475 | 2373 | 1,5 | 3,1 | |
| KV150XL sileo | 220 | 1 | 99,9 | 0,443 | 781 | 2501 | 2,5 | 3,8 | |
| KV160М sileo | 220 | 1 | 53,5 | 0,232 | 468 | 2399 | 1,5 | 3,1 | |
| KV160XL sileo | 220 | 1 | 102 | 0,446 | 799 | 2532 | 2,5 | 3,8 | |
| KV200М sileo | 220 | 1 | 99,2 | 0,438 | 770 | 2524 | 2,5 | 3,8 | |
| KV200L sileo | 220 | 1 | 143 | 0,628 | 979 | 2554 | 3,5 | 4,5 | |
| KV250М sileo | 220 | 1 | 103 | 0,454 | 796 | 2486 | 2,5 | 3,8 | |
| KV250L sileo | 220 | 1 | 148 | 0,648 | 983 | 2556 | 3,5 | 4,6 | |
| KV315М sileo | 220 | 1 | 201 | 0,881 | 1264 | 2506 | 5 | 5,5 | |
| KV315L sileo | 220 | 1 | 310 | 1,35 | 1681 | 2367 | 7 | 6,6 |
