Назначение
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш и панели типа П-ВЭПшУ предназначены для подачи приточного воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м.
ВЭПш - напольный в рабочей зоне, потолочный с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения.
Выпускаются в конструктивном исполнении: напольные с односторонним, 2-х, 3-х сторонним выпуском воздуха и с подводом воздуха сверху, потолочные с вертикальным и боковым подводом воздуха. Расход воздуха от 5 до 40 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротивление от 25 до 350 Па, масса от 9,6 до 168 кг.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Воздухораспределитель эжекционный панельный ВЭПш», артикул 2223 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
Воздухораспределительная панель П-ВЭПш
| Модель | А1 | H1 | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| Панель П-ВЭПш 2*2/278х296 | 264 | - | 156-625 | 4 | 0,6 |
| Панель П-ВЭПш 2*4/278х522 | 264 | 244 | 313-1250 | 8 | 1,2 |
| Панель П-ВЭПш 4*4/522х522 | 508 | 366 | 625-2500 | 16 | 2,4 |
| Панель П-ВЭПш 2*6/278х766 | 264 | 488 | 469-1875 | 12 | 3 |
| Панель П-ВЭПш 4*6/522х766 | 508 | 488 | 938-3750 | 24 | 6 |
| Панель П-ВЭПш 2*8/278х1010 | 264 | 732 | 625-2500 | 16 | 3,6 |
| Панель П-ВЭПш 4*8/522х1010 | 508 | 732 | 1250-5000 | 32 | 7,2 |
Воздухораспределители ВЭПш10-ВЭПш24
| Модель | Габаритные размеры A*B*H | Размер присоединительного фланца a*b | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| ВЭПш10 500*250*550 | 500*250*550 | 500*250 | 625-2500 | 16 | 9,1 |
| ВЭПш11 500*500*1040 | 500*500*1040 | 500*500 | 1250-5000 | 32 | 22,6 |
| ВЭПш12 998*500*1040 | 998*500*1040 | 998*500 | 2500-10000 | 64 | 45,2 |
| ВЭПш13 1496*500*1040 | 1496*500*1040 | 1496*500 | 3750-15000 | 96 | 67,8 |
| ВЭПш14 1995*500*1040 | 1995*500*1040 | 1995*500 | 5000-20000 | 128 | 90,4 |
| ВЭПш21 500*500*2076 | 500*500*2076 | 500*500 | 2500-10000 | 64 | 45,2 |
| ВЭПш22 998*500*2076 | 998*500*2076 | 998*500 | 5000-20000 | 128 | 90,4 |
| ВЭПш23 1496*500*2076 | 1496*500*2076 | 1496*500 | 7500-30000 | 192 | 135,6 |
| ВЭПш24 1995*500*2076 | 1995*500*2076 | 1995*500 | 10000-40000 | 256 | 180,8 |
Воздухораспределители ВЭПш-Гв
| Модель | Габаритные размеры A*B*H | Размер присоединительного фланца a*b | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| ВЭПш11Гв 500*500*1036 | 500*500*1036 | 400*400 | 1250-5000 | 32 | 30 |
| ВЭПш12Гв 998*500*1036 | 998*500*1036 | 630*630 | 2500-10000 | 64 | 46 |
| ВЭПш13Гв 1496*500*1036 | 1496*500*1036 | 800*800 | 3750-15000 | 96 | 68 |
| ВЭПш14Гв 1995*500*1036 | 1995*500*1036 | 890*890 | 5000-20000 | 128 | 91 |
| ВЭПш22Гв 998*500*2072 | 998*500*2072 | 800*800 | 5000-20000 | 128 | 91 |
| ВЭПш23Гв 1496*500*2072 | 1496*500*2072 | 1110*1110 | 7500-30000 | 192 | 135,6 |
| ВЭПш24Гв 1995*500*2072 | 1995*500*2072 | 1250*1250 | 10000-40000 | 256 | 180,8 |
Воздухораспределители ВЭПш-Д и ВЭПш-Т
| Модель | Габаритные размеры A*B*H | Размер присоединительного фланца a*b | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| ВЭПш-Д 600*600*1040 | 600*600*1040 | 600*600 | 2500-10000 | 64 | 22,8 |
| ВЭПш-Т 600*600*1040 | 600*600*1040 | 600*600 | 3750-15000 | 96 | 24,4 |
Воздухораспределители П-ВЭПш10У и П-ВЭПш11У
| Модель | А | H | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| Панель П-ВЭПш10У 4*4/523х540 | 523 | 540 | 625-2500 | 8 | 3,1 |
| Панель П-ВЭПш11У 4*8/523х1028 | 523 | 1028 | 1250-5000 | 32 | 6,2 |
Воздухораспределители Врезка ВЭПш прямоугольная, Врезка ВЭПш круглая
| Модель | Расход воздуха, м3/ч | Общее число закручивателей, шт | Масса, кг |
| Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150 | 156-625 | 4 | 1,5 |
| Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150 | 313-1250 | 8 | 3 |
| Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150 | 625-2500 | 16 | 6 |
| Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150 | 469-1875 | 12 | 4,5 |
| Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150 | 938-3750 | 24 | 7,5 |
| Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150 | 625-2500 | 16 | 6 |
| Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150 | 1250-5000 | 32 | 12 |
