Выключатель автоматический iC60N ЗП 6А С Schneider Electric A9F79306
A9F79306 Выключатель автоматический Schneider Electric, iC60N 3P 6А автоматический выключатель 3-полюсный, 6А, 6кА
Низковольтное оборудование\Автоматические выключатели модульные\Модульный автоматический выключатель (автомат)
Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe.
| Номинальный ток, А | 6 | |
| Количество полюсов | 3 | |
| Тип расцепления | C | |
| Возможна дополнит. комплектация | true | |
| Категория перенапряжения | 4 | |
| Класс токоограничения | 3 | |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, к | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, к | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, | 20 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, | 10 | |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | false | |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | false | |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1 | |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1 | |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -35 | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Глубина монтажа, установки | 44.5 мм | |
| Для скрытого монтажа | Нет | |
| Количество защищенных полюсов | 3 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | 20 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | 10 кА | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В | |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с | 1 кв.мм | |
| Степень загрязнения (число) | 3 | |
| Частота | 50 Гц | |
| Частота по | 60 Гц | |
| Частота с | 50 Гц | |
| unit | шт | |
| Модель | A9F79306 | |
| Вес, г | 84 |
Мы предлагаем распродажа ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Выключатель автоматический iC60N ЗП 6А С Schneider Electric A9F79306», артикул RDA01035 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Ангарск, ул. 221-й квартал, дом 4
| Номинальный ток, А | 6 | |
| Количество полюсов | 3 | |
| Тип расцепления | C | |
| Возможна дополнит. комплектация | true | |
| Категория перенапряжения | 4 | |
| Класс токоограничения | 3 | |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, к | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, к | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, | 20 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, | 10 | |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | false | |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | false | |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1 | |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1 | |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -35 | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Глубина монтажа, установки | 44.5 мм | |
| Для скрытого монтажа | Нет | |
| Количество защищенных полюсов | 3 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | 20 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | 10 кА | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В | |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с | 1 кв.мм | |
| Степень загрязнения (число) | 3 | |
| Частота | 50 Гц | |
| Частота по | 60 Гц | |
| Частота с | 50 Гц | |
| unit | шт | |
| Модель | A9F79306 | |
| Вес, г | 84 |
